GD270系列風(fēng)機(jī)水泵專用變頻器
GD270系列風(fēng)機(jī)?泵專?變頻器是一款風(fēng)機(jī)水泵專用變頻器,針對風(fēng)機(jī)泵類應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,使其更簡單易用,可應(yīng)用于污水處理、暖通空調(diào)、化工,冶金、電力等行業(yè)的風(fēng)機(jī)水泵類負(fù)載驅(qū)動。
功率范圍:1.5kW~500kW
電壓等級: AC 3PH 380V~480V
產(chǎn)品特點(diǎn):
* 尺寸優(yōu)化:書本型設(shè)計,易安裝,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更緊湊
* 同異步電機(jī)兼容:支持同步和異步電機(jī)驅(qū)動
* 即裝即用:集成風(fēng)機(jī)水泵行業(yè)應(yīng)用功能(HVAC)
* 節(jié)能高效:集成全新ECO節(jié)能算法,節(jié)約運(yùn)行成本
* 靈活配置:可選配內(nèi)置直流電抗器以及輸出電抗器
* 擴(kuò)展靈活:支持Profibus-DP、Profinet、CANopen等主流通訊及I/O擴(kuò)展
* 防護(hù)升級:核心電路板標(biāo)配加厚防護(hù)涂層
* 超長質(zhì)保:24個月(中國區(qū))
規(guī)格參數(shù):
1.GD270產(chǎn)品型號
圖 3—4 型號說明
字段 | 標(biāo)識 | 標(biāo)識說明 | 具體內(nèi)容 |
產(chǎn)品系列縮寫 | ① | 產(chǎn)品系列縮寫 | GD270:Goodrive270風(fēng)機(jī)水泵專用變頻器 |
額定功率 | ② | 功率范圍 | 160:160kW |
電壓等級 | ③ | 電壓等級 | 4:AC 3PH 380V~480V |
額定電壓:380V | |||
管理號 | ④ | 選配 | 默認(rèn):無 |
L1:內(nèi)置直流電抗器,適用于11~500kW機(jī)型。 | |||
L3:內(nèi)置直流電抗器和輸出交流電抗器,適用于220kW及以上機(jī)型。 | |||
注意:400kW~500kW標(biāo)配直流電抗器。 |
2.GD270規(guī)格參數(shù)
功能描述 | 規(guī)格指標(biāo) | |
功率輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380~480V額定電壓:380V |
允許電壓暫態(tài)波動 | -15%~+10% | |
輸入電流(A) | 參考“GD270額定參數(shù)表” | |
輸入頻率(Hz) | 50Hz或60Hz,允許范圍47~63Hz | |
功率輸出 | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出電流(A) | 參考“GD270額定參數(shù)表” | |
輸出功率(kW) | 參考“GD270額定參數(shù)表” | |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |
技術(shù)控制性能 | 控制方式 | 空間電壓矢量控制模式,無PG矢量控制模式 |
電機(jī)類型 | 異步電機(jī)、永磁同步電機(jī) | |
調(diào)速比 | 異步機(jī)1:200(SVC),同步機(jī)1:20(SVC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(無PG矢量控制) | |
速度波動 | ± 0.3%(無PG矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng) | <20ms(無PG矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | ±10%(無PG矢量控制) | |
過載能力 | 110%額定電流1分鐘,每5分鐘允許過載1次 | |
運(yùn)行控制性能 | 頻率設(shè)定方式 | 數(shù)字設(shè)定、模擬量設(shè)定、脈沖頻率設(shè)定、多段速運(yùn)行設(shè)定、簡易PLC設(shè)定、PID設(shè)定、通訊設(shè)定等。 |
可實(shí)現(xiàn)設(shè)定的組合和設(shè)定通道的切換。 | ||
自動電壓調(diào)整功能 | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | |
故障保護(hù)功能 | 提供多種故障保護(hù)功能:過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等保護(hù)功能 | |
轉(zhuǎn)速追蹤再起動功能 | 實(shí)現(xiàn)對旋轉(zhuǎn)中的電機(jī)的無沖擊平滑起動 | |
外圍接口 | 端子模擬量輸入分辯率 | 不大于20mV |
端子開關(guān)量輸入分辯率 | 不大于2ms | |
模擬輸入 | 2路,AI1:0(2)~10V/0(4)~20mA,AI2:-10~10V | |
模擬輸出 | 2路,AO0/AO1:0(2)~10V/0(4)~20mA | |
數(shù)字輸入 | 5路普通輸入,最大頻率1kHz,內(nèi)部阻抗:3.3kΩ | |
1路高速輸入,最大頻率50kHz | ||
數(shù)字輸出 | 1路Y端子開路集電極輸出,與S4共用端子,通過跳線選擇功能。 | |
繼電器輸出 | 1路可編程繼電器輸出 | |
RO1A常開,RO1B常閉,RO1C公共端 | ||
觸點(diǎn)容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
擴(kuò)展接口 | 2個擴(kuò)展接口:SLOT1、SLOT2 | |
可擴(kuò)展通訊卡,I/O卡等 | ||
其它 | 安裝方式 | 支持壁掛式、落地式、法蘭式安裝三種方式 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
防護(hù)等級 | 200kW及以下機(jī)型:IP20 | |
220kW及以上機(jī)型:IP00 | ||
污染等級 | 2級 | |
冷卻方式 | 1.5kW:自然風(fēng)冷 | |
2.2Kw(含)以上:強(qiáng)制風(fēng)冷 |
3.GD270額定參數(shù)表
變頻器型號 | 輸出功率(kW) | 輸入電流(A) | 輸出電流(A) |
GD270-1R5-4 | 1.5 | 5 | 3.7 |
GD270-2R2-4 | 2.2 | 6 | 5 |
GD270-004-4 | 4 | 15 | 9.5 |
GD270-5R5-4 | 5.5 | 20 | 13 |
GD270-7R5-4 | 7.5 | 27 | 17 |
GD270-011-4(-L1) | 11 | 35(35) | 25 |
GD270-015-4(-L1) | 15 | 44(44) | 32 |
GD270-018-4(-L1) | 18 | 46(46) | 38 |
GD270-022-4(-L1) | 22 | 54(54) | 45 |
GD270-030-4(-L1) | 30 | 75(56) | 60 |
GD270-037-4(-L1) | 37 | 90(69) | 75 |
GD270-045-4(-L1) | 45 | 108(101) | 92 |
GD270-055-4(-L1) | 55 | 142(117) | 115 |
GD270-075-4(-L1) | 75 | 177(149) | 150 |
GD270-090-4(-L1) | 90 | 200(171) | 180 |
GD270-110-4(-L1) | 110 | 240(205) | 215 |
GD270-132-4(-L1) | 132 | 278(235) | 250 |
GD270-160-4(-L1) | 160 | 310(296) | 305 |
GD270-185-4(-L1) | 185 | 335(320) | 330 |
GD270-200-4(-L1) | 200 | 385(368) | 380 |
GD270-220-4(-Ln) | 220 | 430(411) | 425 |
GD270-250-4(-Ln) | 250 | 465(444) | 460 |
GD270-280-4(-Ln) | 280 | 540(485) | 530 |
GD270-315-4(-Ln) | 315 | 605(550) | 600 |
GD270-355-4(-Ln) | 355 | 655(600) | 650 |
GD270-400-4-Ln | 400 | 660 | 720 |
GD270-450-4-Ln | 450 | 745 | 820 |
GD270-500-4-Ln | 500 | 800 | 860 |
注意:
* n=1 或 3
* 上表給出額定輸入電流值為輸入電壓380V 時的實(shí)測值。